Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2010
Ψηφίστηκε στη Βουλή το σχέδιο Καλλικράτης του Υπουργείου Εσωτερικών την Πέμπτη 27 Μαΐου. Δείτε τους έξι νέους δήμους του Νομού Μεσσηνίας.
| Δήμος Καλαμάτας με έδρα την Καλαμάτα 45μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 6 αντιδήμαρχοι |
||||
| ΟΤΑ | Μόνιμος Πληθυσμός | Έκταση | Πυκνότητα | Τοπικά Διαμερίσματα |
| Θουρίας | 3690 | 76.88 | 48 | 6 |
| Καλαμάτας | 61373 | 253.18 | 242.3 | 14 |
| Άριος | 2001 | 22.27 | 88.9 | 6 |
| Σύνολο | 67064 | 352.33 | 190.35 | 26 |
| Δήμος Μεσσήνης με έδρα τη Μεσσήνη 33μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 5 αντιδήμαρχοι |
||||
| ΟΤΑ | Μόνιμος Πληθυσμός | Έκταση | Πυκνότητα | Τοπικά Διαμερίσματα |
| Πεταλιδίου | 3345 | 104.97 | 31.9 | 12 |
| Τρικόρφου | 805 | 42.94 | 18.7 | 5 |
| Βουφράδος | 1327 | 42.36 | 31.3 | 6 |
| Ιθώμης | 2144 | 904 | 23.7 | 8 |
| Αριστομένους | 2668 | 90.68 | 29.4 | 11 |
| Ανδρούσας | 2583 | 50.47 | 51.1 | 9 |
| Αίπειας | 2134 | 55.57 | 38.4 | 5 |
| Μεσσήνης | 10853 | 84.41 | 128.3 | 14 |
| Σύνολο | 25859 | 561.8 | 46.03 | 70 |
| Δήμος Μεσσηνιακής Μάνης με έδρα την Καρδαμύλη 25μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 4 αντιδήμαρχοι |
||||
| ΟΤΑ | Μόνιμος Πληθυσμός | Έκταση | Πυκνότητα | Τοπικά Διαμερίσματα |
| Αβίας | 2391 | 179.83 | 13.3 | 8 |
| Λεύκτρου | 4267 | 222.98 | 19.1 | 19 |
| Σύνολο | 6658 | 402.81 | 16.53 | 27 |
| Δήμος Πύλου – Νέστορος με έδρα την Πύλο 33μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 5 αντιδήμαρχοι |
||||
| ΟΤΑ | Μόνιμος Πληθυσμός | Έκταση | Πυκνότητα | Τοπικά Διαμερίσματα |
| Πύλου | 5521 | 142.16 | 36.5 | 11 |
| Παπαφλέσσα | 1422 | 42.14 | 33.7 | 5 |
| Κορώνης | 4718 | 105.16 | 44.9 | 10 |
| Νέστορος | 4752 | 91.5 | 51.4 | 8 |
| Μεθώνης | 2423 | 97.2 | 24.9 | 6 |
| Χιλιοχωρίων | 2633 | 73.95 | 35.6 | 5 |
| Σύνολο | 21469 | 552.11 | 38.6 | 45 |
| Δήμος Τριφυλίας με έδρα την Κυπαρισσία 41μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 5 αντιδήμαρχοι |
||||
| ΟΤΑ | Μόνιμος Πληθυσμός | Έκταση | Πυκνότητα | Τοπικά Διαμερίσματα |
| Φιλιατρών | 9098 | 114.88 | 79.2 | 6 |
| Τριπύλας | 493 | 69.7 | 7.1 | 7 |
| Κυπαρισσίας | 8300 | 101.02 | 82.2 | 11 |
| Αυλώνα | 1996 | 112.9 | 17.7 | 10 |
| Αετού | 2305 | 94.85 | 24.3 | 11 |
| Γαργαλιάνων | 8998 | 122.68 | 73.3 | 7 |
| Σύνολο | 31190 | 616.03 | 50.63 | 52 |
| Δήμος Οιχαλίας με έδρα το Μελιγαλά 33μελές Δημοτικό Συμβούλιο, 4 αντιδήμαρχοι |
||||
| ΟΤΑ | Μόνιμος Πληθυσμός | Έκταση | Πυκνότητα | |